河南工程学院2011年外省招生计划 | |||||||||||||||||||||||
zy | kl | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海面 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
★ 总计 | 680 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
本科 合计 | 640 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 60 | 20 | 60 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
财务管理 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
会计学 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 文史 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
人力资源管理 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) | 艺术(文) | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(文) | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
艺术设计(装潢艺术设计) | 艺术(文) | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
艺术设计(染织艺术设计) | 艺术(文) | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计) | 艺术(文) | 21 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
采矿工程 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
土木工程(轨道交通) | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学方向) | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
艺术设计(装饰艺术设计) | 艺术(理) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信技术 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved